Execution standard: Meet the requirement of standard《EC I: 60252-1-60252》《UL810-2008》《GB3667.1-2005》;
Product features:low in dissipation,small inherent temperature rise,long life and useage safety and dependable;
Product use: widely used in washing machines, dishwashers, refrigerWidely used in washing machine, dishwasher, refrigerator, water pump, blower and other life requirements of higher electrical and equipment motor start running.
Technical Specification
Pated Voltage:110V.AC-450V.AC | Steady state overvoltage:Permit long term of operation under 1.1Un |
Capacitance Tolerance:±3%、±5%、±10% | Steady state overcurrent:Permit long term of operation under 1.3ln |
Dissipation factor:tgδ≤0.0025(100Hz) | Climate Category:40/70/21 40/85/21 40/105/21 |
Voltage Proof(Vt-t):2Un/5s | Class of Operation:A(30000h) B(10000h) |
Voltage Proof(Vt-c):2000V.AC or 2Un+1000VAC | Safety Class:P0 |
Product Certificates:VDE、UL、CUL |
|
规格表
CBB60-I型电容器规格表 Type CBB60-I Capacitor specification sheet |
|
| 电压 Voltage |
|
| 180V-A/250V-B | 250V-A/300V-B | 300V-A/350V-B | 350V-A/400V-B | 400V-A/450V-B | 450V-A |
|
容量 Capacitance | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H |
|
0.5-1 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 |
|
1.5 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 26 | 53 |
|
2 | 25 | 39 | 25 | 39 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 |
|
2.5 | 25 | 39 | 25 | 39 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 |
|
3 | 25 | 39 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 |
|
3.5 | 25 | 39 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 50 |
|
4 | 25 | 39 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 |
|
4.5 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 |
|
5 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 |
|
5.5 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 |
|
6 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 |
|
6.5 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 |
|
7 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 60.5 |
|
7.5 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 |
|
8 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 |
|
8.5 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 |
|
9 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 |
|
9.5 | 26 | 53 | 30 | 50 | 35 | 60.5 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 |
|
10 | 26 | 53 | 30 | 50 | 35 | 60.5 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 |
|
11 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 |
|
12 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 60.5 | 40 | 68 | 40 | 68 |
|
12.5 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 60.5 | 40 | 68 | 40 | 68 |
|
13 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 71 | 35 | 71 | 40 | 68 | 40 | 80 |
|
14 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 71 | 35 | 71 | 40 | 68 | 40 | 80 |
|
15 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 35 | 71 | 40 | 68 | 40 | 80 |
|
16 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 35 | 71 | 40 | 68 | 45 | 85 |
|
17 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 35 | 71 | 40 | 80 | 45 | 85 |
|
17.5 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 40 | 68 | 40 | 68 | 40 | 80 | 45 | 85 |
|
18 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 40 | 68 | 40 | 68 | 40 | 80 | 45 | 85 |
|
19 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 40 | 68 | 40 | 68 | 40 | 80 | 45 | 85 |
|
20 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 85 |
|
22 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 93 |
|
22.5 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 80 | 40 | 80 | 45 | 85 | 45 | 93 |
|
25 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 80 | 40 | 80 | 45 | 85 | 45 | 93 |
|
27.5 | 35 | 60.5 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 85 | 45 | 93 | 50 | 100 |
|
30 | 35 | 71 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 85 | 45 | 93 | 50 | 100 |
|
35 | 35 | 71 | 40 | 80 | 45 | 85 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 110 |
|
40 | 40 | 68 | 40 | 80 | 45 | 93 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / |
|
45 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 93 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / |
|
50 | 40 | 80 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 | / | / |
|
55 | 40 | 80 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 100 | / | / | / | / |
|
60 | 40 | 80 | 45 | 93 | 50 | 100 | 50 | 100 | / | / | / | / |
|
65 | 45 | 85 | 45 | 93 | 50 | 110 | 50 | 110 | / | / | / | / |
|
70 | 45 | 85 | 45 | 93 | 50 | 110 | 50 | 110 | / | / | / | / |
|
75 | 45 | 85 | 50 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
80 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
85 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
90 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
95 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
100 | 45 | 93 | 50 | 110 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
◆特殊要求可根据用户要求协商制作。Special requirement can be fulfilled at the request of customers. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|