Execution standard: Meet the requirement of standard 《I EC:60252-1-2011》《UL810-2008》《GB3667.1-2005》;
Product features:Small size,good self-healing performance,useage safety and dependable;
Product use:They are widely used for draught fan、fan、dehumidifier...etc electrical appliances and equipments srart and running.
Technical Specification
Pated Voltage:110V.AC-450V.AC | Steady state overvoltage:Permit long term of operation under 1.1Un |
Capacitance Tolerance:±3%、±5%、±10% | Steady state overcurrent:Permit long term of operation under 1.3ln |
Dissipation factor:tgδ≤0.0025(100Hz) | Climate Category:40/70/21 40/85/21 40/105/21 |
Voltage Proof(Vt-t):2Un/5s | Class of Operation:C(3000h) |
Voltage Proof(Vt-c):2000V.AC or 2Un+1000VAC | Safety Class:P2 |
Product Certificates:TUV、UL、CUL、CQC |
|
![Tyle C61-P2-1Y Square case metallized film capacitor Tyle C61-P2-1Y Square case metallized film capacitor]()
规格表
![C61-P2-1Y-方形交流金属化薄膜电容器 C61-P2-1Y-方形交流金属化薄膜电容器]()
C61-P2-1Y-C型电容器规格表 Type C61-P2-1Y-C Capacitor specification sheet |
|
|
| 电压 Voltage |
|
| 250VAC | 300VAC | 350VAC | 400VAC | 450VAC |
外壳 Case | 容量 Capacitance | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W |
A/B | 0.5 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 32 | 22 | 12 |
C | 0.5 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 34 | 22 | 11.5 |
A/B | 0.8 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 32 | 22 | 12 |
C | 0.8 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 34 | 22 | 11.5 |
A/B/C | 1.2 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 |
C | 1.2 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 |
A/B/C | 1.5 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 37 | 24 | 13.5 |
A/B | 2 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 37 | 24 | 13.5 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 27 | 14.5 |
C | 2 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 37 | 24 | 13.5 | 37 | 24 | 13.5 | 36 | 25 | 16 |
A/B/C | 2.2 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 37 | 24 | 13.5 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 28 | 17 |
A/B | 2.75 | 38 | 23 | 12 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 28 | 17 | 38 | 28 | 17 | 38 | 29 | 18.5 |
C | 2.75 | 37 | 22 | 12 | 37 | 24 | 13.5 | 36 | 25 | 16 | 36 | 25 | 16 | 38 | 30 | 17.5 |
A/B | 3 | 38 | 23 | 12 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 28 | 17 | 38 | 28 | 17 | 48 | 28 | 17 |
C | 3 | 37 | 22 | 12 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 28 | 17 | 38 | 28 | 17 | 41 | 31 | 19.5 |
A/B | 3.5 | 38 | 23 | 12 | 38 | 27 | 14.5 | 38 | 29 | 18.5 | 38 | 29 | 18.5 | 48 | 28 | 17 |
C | 3.5 | 37 | 22 | 12 | 36 | 25 | 16 | 38 | 30 | 17.5 | 38 | 30 | 17.5 | 50 | 30 | 19.5 |
A | 4 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 27 | 14.5 | 38 | 29 | 18.5 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 33 | 19 |
B | 4 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 27 | 14.5 | 38 | 29 | 18.5 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 31 | 19 |
C | 4 | 37 | 24 | 13.5 | 36 | 25 | 16 | 41 | 31 | 19.5 | 41 | 31 | 19.5 | 50 | 30 | 19.5 |
A | 4.5 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 28 | 17 | 48 | 28 | 17 | 48 | 28 | 17 | 47 | 33 | 19 |
B | 4.5 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 28 | 17 | 48 | 28 | 17 | 48 | 28 | 17 | 47 | 31 | 19 |
C | 4.5 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 28 | 17 | 41 | 31 | 19.5 | 41 | 31 | 19.5 | 50 | 30 | 19.5 |
A | 5 | 38 | 27 | 14.5 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 33 | 19 | 47 | 33 | 19 | 47 | 33 | 19 |
B | 5 | 38 | 27 | 14.5 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 31 | 19 | 47 | 31 | 19 | 47 | 33 | 20 |
C | 5 | 36 | 25 | 16 | 38 | 30 | 17.5 | 50 | 30 | 19.5 | 50 | 30 | 19.5 | 47 | 33 | 20 |
A | 5.5 | 38 | 27 | 14.5 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 33 | 19 | 47 | 33 | 19 | 47 | 32 | 23 |
B | 5.5 | 38 | 27 | 14.5 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 31 | 19 | 47 | 31 | 19 | 47 | 35 | 20.5 |
C | 5.5 | 36 | 25 | 16 | 38 | 30 | 17.5 | 50 | 30 | 19.5 | 50 | 30 | 19.5 | 47 | 32 | 23 |
A | 6 | 38 | 27 | 14.5 | 48 | 28 | 17 | 47 | 33 | 19 | 47 | 33 | 19 | 47 | 32 | 23 |
B | 6 | 38 | 27 | 14.5 | 48 | 28 | 17 | 47 | 31 | 19 | 47 | 31 | 19 | 47 | 35 | 23 |
C | 6 | 36 | 25 | 16 | 41 | 31 | 19.5 | 50 | 30 | 19.5 | 50 | 30 | 19.5 | 47 | 32 | 23 |
A | 7.5 | 38 | 28 | 17 | 47 | 33 | 19 | 47 | 32 | 23 | 47 | 32 | 23 | 47 | 37 | 27 |
B | 7.5 | 38 | 28 | 17 | 47 | 31 | 19 | 47 | 35 | 20.5 | 47 | 35 | 20.5 | 47 | 37 | 26.5 |
C | 7.5 | 38 | 28 | 17 | 50 | 30 | 19.5 | 47 | 32 | 23 | 47 | 32 | 23 | / | / | / |
A | 8 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 33 | 19 | 47 | 32 | 23 | 47 | 32 | 23 | 47 | 37 | 27 |
B | 8 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 31 | 19 | 47 | 35 | 23 | 47 | 35 | 23 | 47 | 37 | 27 |
C | 8 | 38 | 30 | 17.5 | 50 | 30 | 19.5 | 47 | 32 | 23 | 47 | 32 | 23 | / | / | / |
A | 10 | 48 | 28 | 17 | 47 | 32 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 37 | 24 | 47 | 38 | 32 |
B | 10 | 48 | 28 | 17 | 47 | 33 | 20 | 47 | 37 | 27 | 47 | 37 | 27 | 47 | 38 | 32 |
C | 10 | 41 | 31 | 19.5 | 47 | 33 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
A | 12.5 | 47 | 33 | 19 | 50 | 34 | 23 | 47 | 38 | 32 | 47 | 38 | 32 | 59 | 42 | 30 |
B | 12.5 | 47 | 31 | 19 | 47 | 35 | 23 | 47 | 38 | 32 | 47 | 38 | 32 | 59 | 42 | 30 |
C | 12.5 | 50 | 30 | 19.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
A/B/C | 15 | 47 | 33 | 20 | 47 | 37 | 27 | 50 | 43 | 30 | 50 | 43 | 30 | 58 | 43 | 32 |
A | 17.5 | 47 | 32 | 23 | 47 | 38 | 32 | 59 | 42 | 30 | 59 | 42 | 30 | / | / | / |
B | 17.5 | 47 | 35 | 20.5 | 47 | 38 | 32 | 59 | 42 | 30 | 59 | 42 | 30 | / | / | / |
C | 17.5 | 47 | 32 | 23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
A | 20 | 50 | 37 | 24 | 47 | 38 | 32 | 58 | 43 | 32 | 58 | 43 | 32 | / | / | / |
B | 20 | 47 | 35 | 23 | 47 | 38 | 32 | 58 | 43 | 32 | 58 | 43 | 32 | / | / | / |
C | 20 | 47 | 37 | 27 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
A/B/C | 22.5 | 47 | 37 | 27 | 59 | 42 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
A/B/C | 25 | 47 | 37 | 27 | 59 | 42 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
A/B/C | 27.5 | 47 | 38 | 32 | 58 | 43 | 32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
A/B/C | 30 | 50 | 43 | 30 | 60 | 42 | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
A/B/C | 32 | 50 | 43 | 30 | 60 | 42 | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
●特殊要求可根据用户要求协商制作。 Special requirement can be fulfilled at the request of customers. |